| Özellik | Değer |
|---|---|
| tags | kavram, göz |
| ad-tr | Görme Bozuklukları |
| ad-en | Visual Impairment / Disorders of Vision |
| insidans | toplam görülme sıklığı yüz binde 2,5 |
| tus-onceligi | yüksek |
| guncelleme | 2026-09-30 |
| kaynaklar | Nelson - Bölüm 28 Göz — Bölüm 639 |
Çocuklarda ağır görme bozukluğu (düzeltilmiş görme 6/60’dan kötü) ve körlüğün çok sayıda etiyolojisi vardır; görme yolları boyunca herhangi bir düzeyde ortaya çıkabilir (Nelson - Bölüm 28 Göz).